13 - Briefwahlbezirk 0013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Samerberg, 13 - Briefwahlbezirk 0013
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:11:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Bürgerliste 2.255 30,7 %
ÜPW Samerberg 3.182 43,3 %
BfS 684 9,3 %
Zukunft Samerberg 1.230 16,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 297 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 7.351 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heibler Christoph 1 357
2 Köppl Andreas 4 204
3 Stuffer Johannes 2 263
4 Weyerer Peter 5 154
5 Wörndl Markus 10 110
6 Schober Markus 7 160
7 Sattlberger Michael 3 221
8 Dingler Peter 9 114
9 Wimmer Birgit 8 145
10 Auer Konrad 12 103
11 Stadler Stefan 11 101
12 Kuffner Wolfgang 13 84
13 Griebl Florian 6 153
14 Astner Thomas 15 49
15 Auer Albert 14 37

ÜPW Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Georg 1 418
2 Eckert Christine 4 287
3 Staber Christian 6 286
4 Bauer Christian 5 253
5 Ull Wolfgang 2 327
6 Daxlberger Franz 3 293
7 Weyerer Michael 7 205
8 Huber Johannes 10 109
9 Heiß Peter 8 186
10 Schober Martin 9 186
11 Hansjürgen Nicole 11 122
12 Wörndl Christoph 12 95
13 Staber Florian 13 130
14 Maier Sebastian 15 72
15 Tharovsky Christian 14 69
16 Kittelberger Ulrich 16 41
17 Hagen Andreas 18 37
18 Schmid Matthias 19 35
19 Tischner Johann 17 31

BfS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Stefan 6 36
2 Irger Sebastian 3 83
3 Leistner Karl 5 69
4 Hager Simon 1 197
5 Auer Michael 2 129
6 Bruntsch Doreen 7 27
7 Jonas Christoph 9 4
8 Leistner Giulia 8 12
9 Dr. Wagner Annegret 4 97
10 Hofmann Franz 10 4
11 Moser Josef 11 26

Zukunft Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Thomas 1 166
2 Dr. Schulze-Strein Irene 2 149
3 Saugspier Franz 6 84
4 Dr. Hörl Thomas 3 136
5 Krieger Viktoria 4 100
6 Dr. Hörl Elisabeth 7 77
7 Krieger Peter 8 78
8 Schulze Frank 9 58
9 Auer Adolf 5 109
10 Plank Christina 13 47
11 Wiesholzer Paul 11 65
12 Bielmeier Maria 12 52
13 Plank Thomas 14 38
14 Lange Anja 10 71
Download der Grafik als SVG-Datei