12 - Briefwahlbezirk 0012

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Samerberg, 12 - Briefwahlbezirk 0012
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:11:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Bürgerliste 2.522 33,3 %
ÜPW Samerberg 2.812 37,1 %
BfS 830 11,0 %
Zukunft Samerberg 1.415 18,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 308 -
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 7.579 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heibler Christoph 1 362
2 Köppl Andreas 4 227
3 Stuffer Johannes 2 268
4 Weyerer Peter 5 197
5 Wörndl Markus 10 121
6 Schober Markus 7 190
7 Sattlberger Michael 3 251
8 Dingler Peter 9 108
9 Wimmer Birgit 8 156
10 Auer Konrad 12 104
11 Stadler Stefan 11 95
12 Kuffner Wolfgang 13 113
13 Griebl Florian 6 219
14 Astner Thomas 15 44
15 Auer Albert 14 67

ÜPW Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Georg 1 337
2 Eckert Christine 4 239
3 Staber Christian 6 247
4 Bauer Christian 5 249
5 Ull Wolfgang 2 342
6 Daxlberger Franz 3 275
7 Weyerer Michael 7 154
8 Huber Johannes 10 104
9 Heiß Peter 8 173
10 Schober Martin 9 162
11 Hansjürgen Nicole 11 119
12 Wörndl Christoph 12 121
13 Staber Florian 13 68
14 Maier Sebastian 15 35
15 Tharovsky Christian 14 45
16 Kittelberger Ulrich 16 34
17 Hagen Andreas 18 28
18 Schmid Matthias 19 34
19 Tischner Johann 17 46

BfS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Stefan 6 73
2 Irger Sebastian 3 128
3 Leistner Karl 5 122
4 Hager Simon 1 152
5 Auer Michael 2 132
6 Bruntsch Doreen 7 34
7 Jonas Christoph 9 24
8 Leistner Giulia 8 38
9 Dr. Wagner Annegret 4 104
10 Hofmann Franz 10 11
11 Moser Josef 11 12

Zukunft Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Thomas 1 196
2 Dr. Schulze-Strein Irene 2 163
3 Saugspier Franz 6 111
4 Dr. Hörl Thomas 3 185
5 Krieger Viktoria 4 141
6 Dr. Hörl Elisabeth 7 98
7 Krieger Peter 8 99
8 Schulze Frank 9 60
9 Auer Adolf 5 112
10 Plank Christina 13 41
11 Wiesholzer Paul 11 54
12 Bielmeier Maria 12 57
13 Plank Thomas 14 38
14 Lange Anja 10 60
Download der Grafik als SVG-Datei