Gemeinde Samerberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Samerberg, Gemeinde Samerberg
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:11:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Bürgerliste 12.434 30,6 %
ÜPW Samerberg 15.633 38,5 %
BfS 4.688 11,6 %
Zukunft Samerberg 7.827 19,3 %
Stimmberechtigte 2.230 -
Wähler 1.654 74,2 %
Ungültige Stimmen 21 1,3 %
Gültige Stimmen 40.582 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Samerberg, Gemeinde Samerberg
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:11:21

Gewählter Partei
Heibler Christoph CSU / Bürgerliste
Stuffer Johannes CSU / Bürgerliste
Sattlberger Michael CSU / Bürgerliste
Köppl Andreas CSU / Bürgerliste
Huber Georg ÜPW Samerberg
Ull Wolfgang ÜPW Samerberg
Daxlberger Franz ÜPW Samerberg
Eckert Christine ÜPW Samerberg
Bauer Christian ÜPW Samerberg
Hager Simon BfS
Auer Michael BfS
Schmid Thomas Zukunft Samerberg
Dr. Schulze-Strein Irene Zukunft Samerberg
Dr. Hörl Thomas Zukunft Samerberg

Kandidatenstimmen

CSU / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heibler Christoph 1 1.695
2 Köppl Andreas 4 1.087
3 Stuffer Johannes 2 1.407
4 Weyerer Peter 5 932
5 Wörndl Markus 10 673
6 Schober Markus 7 913
7 Sattlberger Michael 3 1.164
8 Dingler Peter 9 690
9 Wimmer Birgit 8 731
10 Auer Konrad 12 563
11 Stadler Stefan 11 591
12 Kuffner Wolfgang 13 497
13 Griebl Florian 6 917
14 Astner Thomas 15 253
15 Auer Albert 14 321

ÜPW Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Georg 1 1.906
2 Eckert Christine 4 1.375
3 Staber Christian 6 1.280
4 Bauer Christian 5 1.321
5 Ull Wolfgang 2 1.623
6 Daxlberger Franz 3 1.474
7 Weyerer Michael 7 970
8 Huber Johannes 10 641
9 Heiß Peter 8 939
10 Schober Martin 9 897
11 Hansjürgen Nicole 11 600
12 Wörndl Christoph 12 549
13 Staber Florian 13 545
14 Maier Sebastian 15 308
15 Tharovsky Christian 14 321
16 Kittelberger Ulrich 16 256
17 Hagen Andreas 18 212
18 Schmid Matthias 19 190
19 Tischner Johann 17 226

BfS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Stefan 6 406
2 Irger Sebastian 3 657
3 Leistner Karl 5 534
4 Hager Simon 1 909
5 Auer Michael 2 725
6 Bruntsch Doreen 7 257
7 Jonas Christoph 9 179
8 Leistner Giulia 8 201
9 Dr. Wagner Annegret 4 601
10 Hofmann Franz 10 112
11 Moser Josef 11 107

Zukunft Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Thomas 1 1.073
2 Dr. Schulze-Strein Irene 2 958
3 Saugspier Franz 6 609
4 Dr. Hörl Thomas 3 868
5 Krieger Viktoria 4 765
6 Dr. Hörl Elisabeth 7 530
7 Krieger Peter 8 490
8 Schulze Frank 9 388
9 Auer Adolf 5 680
10 Plank Christina 13 270
11 Wiesholzer Paul 11 322
12 Bielmeier Maria 12 303
13 Plank Thomas 14 240
14 Lange Anja 10 331

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei