14 - Briefwahlbezirk 0014

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Samerberg, 14 - Briefwahlbezirk 0014
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:11:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Bürgerliste 2.571 32,6 %
ÜPW Samerberg 3.015 38,3 %
BfS 990 12,6 %
Zukunft Samerberg 1.306 16,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 318 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 %
Gültige Stimmen 7.882 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heibler Christoph 1 353
2 Köppl Andreas 4 230
3 Stuffer Johannes 2 311
4 Weyerer Peter 5 178
5 Wörndl Markus 10 153
6 Schober Markus 7 197
7 Sattlberger Michael 3 244
8 Dingler Peter 9 153
9 Wimmer Birgit 8 144
10 Auer Konrad 12 97
11 Stadler Stefan 11 100
12 Kuffner Wolfgang 13 100
13 Griebl Florian 6 177
14 Astner Thomas 15 55
15 Auer Albert 14 79

ÜPW Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Georg 1 407
2 Eckert Christine 4 298
3 Staber Christian 6 234
4 Bauer Christian 5 258
5 Ull Wolfgang 2 310
6 Daxlberger Franz 3 274
7 Weyerer Michael 7 168
8 Huber Johannes 10 145
9 Heiß Peter 8 166
10 Schober Martin 9 185
11 Hansjürgen Nicole 11 103
12 Wörndl Christoph 12 93
13 Staber Florian 13 118
14 Maier Sebastian 15 63
15 Tharovsky Christian 14 40
16 Kittelberger Ulrich 16 52
17 Hagen Andreas 18 22
18 Schmid Matthias 19 43
19 Tischner Johann 17 36

BfS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Stefan 6 108
2 Irger Sebastian 3 133
3 Leistner Karl 5 104
4 Hager Simon 1 199
5 Auer Michael 2 127
6 Bruntsch Doreen 7 66
7 Jonas Christoph 9 36
8 Leistner Giulia 8 41
9 Dr. Wagner Annegret 4 127
10 Hofmann Franz 10 32
11 Moser Josef 11 17

Zukunft Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Thomas 1 191
2 Dr. Schulze-Strein Irene 2 169
3 Saugspier Franz 6 87
4 Dr. Hörl Thomas 3 136
5 Krieger Viktoria 4 136
6 Dr. Hörl Elisabeth 7 94
7 Krieger Peter 8 75
8 Schulze Frank 9 54
9 Auer Adolf 5 115
10 Plank Christina 13 48
11 Wiesholzer Paul 11 58
12 Bielmeier Maria 12 51
13 Plank Thomas 14 49
14 Lange Anja 10 43
Download der Grafik als SVG-Datei