11 - Briefwahlbezirk 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Samerberg, 11 - Briefwahlbezirk 0011
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:11:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Bürgerliste 2.264 27,9 %
ÜPW Samerberg 2.966 36,6 %
BfS 1.142 14,1 %
Zukunft Samerberg 1.734 21,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 322 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 8.106 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heibler Christoph 1 288
2 Köppl Andreas 4 193
3 Stuffer Johannes 2 278
4 Weyerer Peter 5 182
5 Wörndl Markus 10 131
6 Schober Markus 7 169
7 Sattlberger Michael 3 206
8 Dingler Peter 9 126
9 Wimmer Birgit 8 104
10 Auer Konrad 12 109
11 Stadler Stefan 11 119
12 Kuffner Wolfgang 13 84
13 Griebl Florian 6 182
14 Astner Thomas 15 38
15 Auer Albert 14 55

ÜPW Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Georg 1 347
2 Eckert Christine 4 267
3 Staber Christian 6 208
4 Bauer Christian 5 273
5 Ull Wolfgang 2 303
6 Daxlberger Franz 3 289
7 Weyerer Michael 7 206
8 Huber Johannes 10 125
9 Heiß Peter 8 183
10 Schober Martin 9 183
11 Hansjürgen Nicole 11 109
12 Wörndl Christoph 12 120
13 Staber Florian 13 91
14 Maier Sebastian 15 51
15 Tharovsky Christian 14 61
16 Kittelberger Ulrich 16 41
17 Hagen Andreas 18 45
18 Schmid Matthias 19 26
19 Tischner Johann 17 38

BfS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Stefan 6 107
2 Irger Sebastian 3 182
3 Leistner Karl 5 133
4 Hager Simon 1 195
5 Auer Michael 2 184
6 Bruntsch Doreen 7 62
7 Jonas Christoph 9 45
8 Leistner Giulia 8 53
9 Dr. Wagner Annegret 4 137
10 Hofmann Franz 10 24
11 Moser Josef 11 20

Zukunft Samerberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Thomas 1 243
2 Dr. Schulze-Strein Irene 2 228
3 Saugspier Franz 6 119
4 Dr. Hörl Thomas 3 182
5 Krieger Viktoria 4 182
6 Dr. Hörl Elisabeth 7 110
7 Krieger Peter 8 108
8 Schulze Frank 9 84
9 Auer Adolf 5 173
10 Plank Christina 13 41
11 Wiesholzer Paul 11 76
12 Bielmeier Maria 12 66
13 Plank Thomas 14 50
14 Lange Anja 10 72
Download der Grafik als SVG-Datei